主页

寡核苷酸池 (Oligo Pools)

首页 - 产品 - 寡核苷酸池

订购和规格

规格

寡核苷酸长度:长度可达300nt

通量:单次平行可合成435万条不同序列

错误率:合成错误率低至约1/1500bp

产出:1 fmol*序列条数或3ug±20%(视oligo pool总条数而定)

均一性:95%以上的寡核苷酸在平均信号频数20%以上

覆盖度:99%覆盖度以上

周期:长度≤180nt,周期<2周;181-230nt,周期<3周;231-300nt,周期<4周。

 

 

交付形式:

单链、干粉交付;

 

 

订购信息

 

货号 名称   货号 名称
NP9201 Oligonucleotide Pool 2-100(2-120nt) NP9516 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(201-230nt)
NP9301 Oligonucleotide Pool 2-100(121-150nt) NP9616 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(231-260nt)
NP9401 Oligonucleotide Pool 2-100(151-200nt) NP9716 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(261-300nt)
NP9501 Oligonucleotide Pool 2-100(201-230nt) NP9217 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(2-120nt)
NP9601 Oligonucleotide Pool 2-100(231-260nt) NP9317 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(121-150nt)
NP9701 Oligonucleotide Pool 2-100(261-300nt) NP9417 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(151-200nt)
NP9202 Oligonucleotide Pool 101-500(2-120nt) NP9517 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(201-230nt)
NP9302 Oligonucleotide Pool 101-500(121-150nt) NP9617 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(231-260nt)
NP9402 Oligonucleotide Pool 101-500(151-200nt) NP9717 Oligonucleotide Pool 84,001-96,000(261-300nt)
NP9502 Oligonucleotide Pool 101-500(201-230nt) NP9218 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(2-120nt)
NP9602 Oligonucleotide Pool 101-500(231-260nt) NP9318 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(121-150nt)
NP9702 Oligonucleotide Pool 101-500(261-300nt) NP9418 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(151-200nt)
NP9203 Oligonucleotide Pool 501-1,000(2-120nt) NP9518 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(201-230nt)
NP9303 Oligonucleotide Pool 501-1,000(121-150nt) NP9618 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(231-260nt)
NP9403 Oligonucleotide Pool 501-1,000(151-200nt) NP9718 Oligonucleotide Pool 96,001-120,000(261-300nt)
NP9503 Oligonucleotide Pool 501-1,000(201-230nt) NP9219 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(2-120nt)
NP9603 Oligonucleotide Pool 501-1000(231-260nt) NP9319 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(121-150nt)
NP9703 Oligonucleotide Pool 501-1000(261-300nt) NP9419 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(151-200nt)
NP9204 Oligonucleotide Pool 1,001-2,000(2-120nt) NP9519 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(201-230nt)
NP9304 Oligonucleotide Pool 1,001-2,000(121-150nt) NP9619 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(231-260nt)
NP9404 Oligonucleotide Pool 1,001-2,000(151-200nt) NP9719 Oligonucleotide Pool 120,001-150,000(261-300nt)
NP9504 Oligonucleotide Pool 1,001-2,000(201-230nt) NP9120 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(2-120nt)
NP9604 Oligonucleotide Pool 1001-2000(231-260nt) NP9220 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(121-150nt)
NP9704 Oligonucleotide Pool 1001-2000(261-300nt) NP9320 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(151-200nt)
NP9205 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(2-120nt) NP9420 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(201-230nt)
NP9305 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(121-150nt) NP9520 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(231-260nt)
NP9405 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(151-200nt) NP9620 Oligonucleotide Pool 150,001-180,000(261-300nt)
NP9505 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(201-230nt) NP9121 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(2-120nt)
NP9605 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(231-260nt) NP9221 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(121-150nt)
NP9705 Oligonucleotide Pool 2,001-6,000(261-300nt) NP9321 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(151-200nt)
NP9206 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(2-120nt) NP9421 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(201-230nt)
NP9306 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(121-150nt) NP9521 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(231-260nt)
NP9406 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(151-200nt) NP9621 Oligonucleotide Pool 180,001-210,000(261-300nt)
NP9506 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(201-230nt) NP9122 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(2-120nt)
NP9606 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(231-260nt) NP9222 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(121-150nt)
NP9706 Oligonucleotide Pool 6,001-12,000(261-300nt) NP9322 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(151-200nt)
NP9207 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(2-120nt) NP9422 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(201-230nt)
NP9307 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(121-150nt) NP9522 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(231-260nt)
NP9407 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(151-200nt) NP9622 Oligonucleotide Pool 210,001-240,000(261-300nt)
NP9507 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(201-230nt) NP9123 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(2-120nt)
NP9607 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(231-260nt) NP9223 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(121-150nt)
NP9707 Oligonucleotide Pool 12,001-18,000(261-300nt) NP9323 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(151-200nt)
NP9208 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(2-120nt) NP9423 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(201-230nt)
NP9308 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(121-150nt) NP9523 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(231-260nt)
NP9408 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(151-200nt) NP9623 Oligonucleotide Pool 240,001-300,000(261-300nt)
NP9508 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(201-230nt) NP9124 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(2-120nt)
NP9608 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(231-260nt) NP9224 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(121-150nt)
NP9708 Oligonucleotide Pool 18,001-24,000(261-300nt) NP9324 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(151-200nt)
NP9209 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(2-120nt) NP9424 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(201-230nt)
NP9309 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(121-150nt) NP9524 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(231-260nt)
NP9409 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(151-200nt) NP9624 Oligonucleotide Pool 300,001-360,000(261-300nt)
NP9509 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(201-230nt) NP9125 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(2-120nt)
NP9609 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(231-260nt) NP9225 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(121-150nt)
NP9709 Oligonucleotide Pool 24,001-30,000(261-300nt) NP9325 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(151-200nt)
NP9210 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(2-120nt) NP9425 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(201-230nt)
NP9310 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(121-150nt) NP9525 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(231-260nt)
NP9410 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(151-200nt) NP9625 Oligonucleotide Pool 360,001-420,000(261-300nt)
NP9510 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(201-230nt) NP9126 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(2-120nt)
NP9610 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(231-260nt) NP9226 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(121-150nt)
NP9710 Oligonucleotide Pool 30,001-36,000(261-300nt) NP9326 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(151-200nt)
NP9211 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(2-120nt) NP9426 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(201-230nt)
NP9311 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(121-150nt) NP9526 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(231-260nt)
NP9411 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(151-200nt) NP9626 Oligonucleotide Pool 420,001-480,000(261-300nt)
NP9511 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(201-230nt) NP9127 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(2-120nt)
NP9611 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(231-260nt) NP9227 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(121-150nt)
NP9711 Oligonucleotide Pool 36,001-42,000(261-300nt) NP9327 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(151-200nt)
NP9212 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(2-120nt) NP9427 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(201-230nt)
NP9312 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(121-150nt) NP9527 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(231-260nt)
NP9412 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(151-200nt) NP9627 Oligonucleotide Pool 480,001-600,000(261-300nt)
NP9512 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(201-230nt) NP9128 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(2-120nt)
NP9612 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(231-260nt) NP9228 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(121-150nt)
NP9712 Oligonucleotide Pool 42,001-48,000(261-300nt) NP9328 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(151-200nt)
NP9213 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(2-120nt) NP9428 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(201-230nt)
NP9313 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(121-150nt) NP9528 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(231-260nt)
NP9413 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(151-200nt) NP9628 Oligonucleotide Pool 600,001-720,000(261-300nt)
NP9513 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(201-230nt) NP9129 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(2-120nt)
NP9613 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(231-260nt) NP9229 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(121-150nt)
NP9713 Oligonucleotide Pool 48,001-54,000(261-300nt) NP9329 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(151-200nt)
NP9214 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(2-120nt) NP9429 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(201-230nt)
NP9314 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(121-150nt) NP9529 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(231-260nt)
NP9414 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(151-200nt) NP9629 Oligonucleotide Pool 720,001-840,000(261-300nt)
NP9514 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(201-230nt) NP9130 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(2-120nt)
NP9614 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(231-260nt) NP9230 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(121-150nt)
NP9714 Oligonucleotide Pool 54,001-60,000(261-300nt) NP9330 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(151-200nt)
NP9215 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(2-120nt) NP9430 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(201-230nt)
NP9315 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(121-150nt) NP9530 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(231-260nt)
NP9415 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(151-200nt) NP9630 Oligonucleotide Pool 840,001-960,000(261-300nt)
NP9515 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(201-230nt) NP9131 Oligonucleotide Pool 960,001-1,080,000(2-120nt)
NP9615 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(231-260nt) NP9231 Oligonucleotide Pool 960,001-1,080,000(121-150nt)
NP9715 Oligonucleotide Pool 60,001-72,000(261-300nt) NP9331 Oligonucleotide Pool 960,001-1,080,000(151-200nt)
NP9216 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(2-120nt) NP9431 Oligonucleotide Pool 960,001-1,080,000(201-230nt)
NP9316 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(121-150nt) NP9531 Oligonucleotide Pool 960,001-1,080,000(231-260nt)
NP9416 Oligonucleotide Pool 72,001-84,000(151-200nt) NP9631 Oligonucleotide Pool 960,001-1,080,000(261-300nt)

 

*如您想合成长度超过300nt或数量超过108万条的序列,请联系我们了解更多详情。

迪赢合成—生命科学“核”动力

联系我们

电话:400-017-9077

地址:上海市闵行区光华路248号5号楼2楼

邮箱:zhengyuqing@dynegene.com

关注我们

Copyright © 2025 上海迪赢生物科技有限公司
All rights reserved.    沪ICP备2021008439号-2

网站地图 I 隐私政策